Sign In | Join Free | My hardware-wholesale.com |
|
Place of Origin : Shandong ,China
Brand Name : DC
Model Number : DC-450DF
Packaging Details : Wooden case
Delivery Time : 3-10days
Payment Terms : T/T,Paypal,Western Union
Supply Ability : 60 pices per week
MOQ : 1 pice
introduction: |
DC-450DF Optimized heavy-frame design, precisely processed, stable performed, and sturdy for long-time use
feature: |
|
| ||||
|
| ||||
|
|
model | DC-330 | DC-450V+ | DC-450DF | DC-450VS+ | DC-4605Z | DC-4605H | DC-4605K | DC-480VS+ | DC-4806K | DC-4806R | DC-4806EX | DC-4806PX | DC-4655R | DC-5508EX | DC-5508PX | DC-6508EX | DC-6508PX |
type | desktop electric paper cutter | electric paper cutter | electric paper cutter | numerical control paper cutter | electric paper cutter | program control paper cutter | numerical control paper cutter | numerical control paper cutter | numerical control paper cutter | program control paper cutter | numerical control paper cutter | program control paper cutter | program control paper cutter | numerical control paper cutter | program control paper cutter | numerical control paper cutter | program control paper cutter |
brand | DOCON | DOCON | DOCON | DOCON | DOCON | DOCON | DOCON | DOCON | DOCON | DOCON | DOCON | DOCON | DOCON | DOCON | DOCON | DOCON | DOCON |
max cutting size | 330mm | 450mm | 450mm | 450mm | 460mm | 460mm | 460mm | 480mm | 480mm | 480mm | 480mm | 480mm | 460mm | 550mm | 550mm | 650mm | 650mm |
min cutting size | / | / | / | / | 50mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 30mm | 30mm | 40mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
cutting thickness | 30mm | 40mm | 40mm | 40mm | 50mm | 50mm | 50mm | 53mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | |
cutting precision | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.3mm | ±0.5mm | ±0.3mm | ±0.3mm | NO | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.2mm | ±0.3mm | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
paper pressing mode | automatic | automatic | manual rotary handle | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic |
paper pushing mode | manually | manually | manually | program control | manually | program control | numerical control | numerical control | numerical control | program control | numerical control | program control | program control | numerical control | program control | numerical control | program control |
program | / | / | / | NO | NO | YES | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | NO | YES |
display | / | / | / | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
power | 220V/550W | 220V/550W | 220V/550W | 220V/550W | 220V/900W | 220V/900W | 220V/900W | 220V/1KW | 220V/1.3KW | 220V/1.3KW | 220V/1.3KW | 220V/1.3KW | 220V/1.3KW | 220V/1.3KW | 220V/1.3KW | 220V/1.3KW | 220V/1.3KW |
N.W. | 35KG | 95KG | 100KG | 100KG | 130KG | 130KG | 115KG | 140KG | 150KG | 150KG | 230KG | 230KG | 250KG | 280KG | 280KG | 330KG | 330KG |
dimension | 370*630*725mm | 550*650*1000mm | 560*660*1000mm | 560*760*1000mm | 935*620*1235mm | 935*620*1235mm | 935*620*1235mm | 1070*860*740mm | 935*740*1235mm | 935*740*1235mm | 935*780*1250mm | 935*780*1250mm | 700*900*1250mm | 935*780*1250mm | 935*780*1250mm | 935*780*1250mm | 935*780*1250mm |
![]() |
DC-450DF electric paper guillotine Images |